| 1,00 - 1,75 – ļoti apmierināti |
| 1,76 - 2,50 – vairāk apmierināti nekā neapmierināti |
| 2,51 - 3,25 – vairāk neapmierināti nekā apmierināti |
| 3,26 - 4,00 – ļoti neapmierināti |
| (M17) Efektīvas pārvaldes pilsēta | (M9) Informēta sabiedrība | (M7) Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība | (M4) Nodrošināta sabiedrība | (M8) Kultūru cienoša un garīgi bagāta sabiedrība | (M5) Veselīga un aktīva sabiedrība | (PM1) Izglītota un prasmīga sabiedrība | (M13) Ērti un ātri sasniedzama pilsēta | (M15) Droša pilsētvide | (M14) Tīra un zaļa pilsēta | (PM3) Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamajiem rajoniem | (M16) Pilsēta ar kvalitatīvu mājokli | |||||||||||||||||||||||||||
| Indikatori* | Rīga kā vieta, kur dzīvot un strādāt, kopumā | Rīgas pašvaldības darbs kopumā | Iespēja piedalīties pilsētas attīstības plānošanas pasākumos un lēmumu pieņemšanas procesos, izteikt savu viedokli | Iespēja ietekmēt pašvaldības lēmumus | Iespējas saņemt informāciju par pašvaldības darbu (t.sk. plāniem, lēmumiem utt) | Sociālo problēmu risināšana pilsētā | Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu pieejamība | Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu kvalitāte | Nodarbinātības iespējas Rīgā | Kultūras pasākumi Rīgā | Iespējas iesaistīties pulciņos, pašdarbības kolektīvos (kori, deju kolektīvi, pulciņi u.tml.) bērniem | Iespējas iesaistīties pulciņos, pašdarbības kolektīvos (kori, deju kolektīvi, pulciņi u.tml.) pieaugušajiem | Sportošanas un aktīvas atpūtas iespējas | Primārās veselības aprūpes (t.sk. ģimenes ārsti) pieejamība | Primārās veselības aprūpes (t.sk. ģimenes ārsti) kvalitāte | Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu (bērnudārzu) pakalpojumu pieejamība | Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu (bērnudārzu) pakalpojumu kvalitāte | Pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu (skolu) pakalpojumu pieejamība | Pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu (skolu) pakalpojumu kvalitāte | Sabiedriskā transporta pieejamība | Sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāte | Gājējiem domātās ielu infrastruktūras (ietves, celiņi, gājēju pārejas u.tml.) kvalitāte pilsētā | Transportam domātās ielu infrastruktūras (ielu segums, luksofori, norādes u.tml.) kvalitāte pilsētā | Personiskā (un mājokļa) drošība | Dabas vides (zaļo zonu, parku, skvēru u.tml.) daudzums un kvalitāte Jūsu mikrorajonā/ apkaimē | Dabas vides (zaļo zonu, parku, skvēru u.tml.) daudzums un kvalitāte Rīgā kopumā | Teritorijas tīrība pilsētā | Gaisa kvalitāte Jūsu mikrorajonā/ apkaimē | Trokšņu līmenis Jūsu mikrorajonā/ apkaimē dienā | Trolšņu līmenis Jūsu mikrorajonā/ apkaimē naktī | Dzeramā ūdens kvalitāte Jūsu dzīvesvietā | Kanalizācijas pieejamība Jūsu mājvietā (vai Jūsu mājoklis pieslēgts centrālajai notekūdeņu sistēmai u.tml.) | Apbūvētās vides kvalitāte (t.i., ielas, laukumi, publiskas vietas, ēku izskats un tīrība) Jūsu mikrorajonā / apkaimē | Apbūvētās vides kvalitāte (t.i., ielas, laukumi, publiskas vietas, ēku izskats un tīrība) Rīgā kopumā | Mājokļu piedāvājums Rīgas pilsētā kopumā | Mājokļu kvalitāte Rīgas pilsētā kopumā | vidēji | |
| apkaimes kopā | 1,98 | 2,46 | 2,89 | 3,22 | 2,59 | 2,78 | 2,75 | 2,74 | 3,08 | 1,81 | 2,23 | 2,26 | 2,07 | 2,33 | 2,33 | 2,94 | 2,24 | 2,06 | 2,27 | 1,90 | 2,19 | 2,59 | 2,85 | 2,61 | 1,97 | 2,02 | 2,18 | 2,12 | 2,13 | 2,11 | 2,26 | 1,84 | 2,26 | 2,26 | 2,46 | 2,57 | 2,37 | |
| 1 | Maskavas forštate | 2,14 | 2,77 | 3,25 | 3,52 | 3,07 | 3,12 | 2,92 | 3,10 | 3,40 | 1,82 | 2,15 | 2,22 | 2,16 | 2,52 | 2,41 | 2,92 | 2,55 | 2,23 | 2,12 | 1,84 | 2,38 | 2,98 | 3,33 | 2,69 | 2,48 | 2,19 | 2,23 | 2,46 | 2,51 | 2,36 | 2,48 | 1,89 | 2,92 | 2,45 | 2,38 | 2,72 | 2,57 |
| 2 | Ķengarags | 1,70 | 2,01 | 2,62 | 2,91 | 2,32 | 2,47 | 2,48 | 2,41 | 3,37 | 1,66 | 3,31 | 3,04 | 2,79 | 2,77 | 2,82 | 3,28 | 2,59 | 2,43 | 2,72 | 1,59 | 2,08 | 2,91 | 2,70 | 2,79 | 1,75 | 1,69 | 1,93 | 2,40 | 2,56 | 2,51 | 2,22 | 1,87 | 2,46 | 2,46 | 3,18 | 3,12 | 2,50 |
| 3 | Rumbula** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Dārziņi | 2,38 | 2,25 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 | 2,63 | 2,17 | 2,59 | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 2,79 | 3,00 | 2,17 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | - | 2,41 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,26 |
| 5 | Avoti | 1,99 | 2,46 | 2,80 | 3,00 | 2,72 | 2,69 | 2,95 | 2,62 | 2,70 | 1,94 | 2,31 | 2,33 | 2,07 | 2,13 | 2,28 | 3,70 | 2,04 | 2,07 | 1,93 | 1,90 | 2,14 | 2,56 | 2,68 | 3,30 | 2,25 | 2,15 | 2,48 | 2,51 | 2,50 | 2,47 | 2,58 | 1,85 | 2,53 | 2,34 | 2,25 | 2,29 | 2,43 |
| 6 | Dārzciems | 2,08 | 2,56 | 3,28 | 3,57 | 2,90 | 3,26 | 2,91 | 3,00 | 3,29 | 2,11 | 2,29 | 2,45 | 2,12 | 2,63 | 2,71 | 4,00 | 4,00 | 2,20 | 2,40 | 1,80 | 2,22 | 2,72 | 2,99 | 2,49 | 2,07 | 1,74 | 2,07 | 1,83 | 1,79 | 1,62 | 2,45 | 1,54 | 2,33 | 2,33 | 2,14 | 2,55 | 2,51 |
| 7 | Pļavnieki | 1,93 | 2,34 | 2,65 | 2,85 | 2,47 | 2,73 | 2,75 | 2,72 | 2,50 | 1,83 | 2,14 | 2,30 | 1,98 | 2,50 | 2,63 | 3,28 | 2,81 | 2,36 | 2,45 | 2,24 | 2,46 | 2,30 | 2,57 | 2,41 | 2,34 | 2,32 | 2,36 | 2,17 | 2,18 | 2,24 | 2,25 | 2,08 | 2,28 | 2,31 | 2,37 | 2,27 | 2,40 |
| 8 | Šķirotava | 2,14 | 2,66 | 4,00 | 4,00 | 2,37 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,79 | 2,00 | 2,08 | 2,54 | 2,22 | 2,54 | 2,54 | - | - | 3,00 | 3,00 | 2,20 | 2,49 | 2,85 | 3,55 | 2,12 | 2,12 | 2,00 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,40 | 2,37 | 2,17 | 2,31 | 2,14 | 2,00 | 2,00 | 2,54 |
| 9 | Grīziņkalns | 2,10 | 2,69 | 2,98 | 3,27 | 2,54 | 2,88 | 2,51 | 2,66 | 3,42 | 2,07 | 2,30 | 2,25 | 2,22 | 2,49 | 2,49 | 2,45 | 2,00 | 2,46 | 2,22 | 1,95 | 2,21 | 2,51 | 2,68 | 2,61 | 2,25 | 2,23 | 2,52 | 2,61 | 2,50 | 2,40 | 2,11 | 2,32 | 2,49 | 2,36 | 2,64 | 2,84 | 2,48 |
| 10 | Purvciems | 1,91 | 2,44 | 2,99 | 3,51 | 2,73 | 2,75 | 2,88 | 2,77 | 3,04 | 1,63 | 1,90 | 1,98 | 1,85 | 2,27 | 2,26 | 2,75 | 1,72 | 1,77 | 1,93 | 1,69 | 2,10 | 2,33 | 2,77 | 2,39 | 2,02 | 1,94 | 2,08 | 1,93 | 1,87 | 1,79 | 2,08 | 1,53 | 2,28 | 2,11 | 2,20 | 2,24 | 2,23 |
| 11 | Mežciems | 2,03 | 2,40 | 2,74 | 3,00 | 2,69 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,67 | 1,89 | 2,36 | 2,76 | 1,70 | 2,67 | 2,76 | 2,83 | 2,83 | 2,21 | 2,58 | 2,32 | 2,39 | 2,32 | 2,63 | 2,72 | 1,68 | 1,87 | 1,85 | 1,85 | 1,97 | 2,01 | 2,43 | 1,90 | 1,98 | 2,08 | 2,59 | 2,61 | 2,39 |
| 12 | Dreiliņi | 2,14 | 2,71 | 3,33 | 3,72 | 3,08 | 3,20 | 2,67 | 2,67 | 3,37 | 2,02 | 2,66 | 2,47 | 2,61 | 2,41 | 2,48 | 3,23 | 1,70 | 1,69 | 2,00 | 2,26 | 2,37 | 2,03 | 3,09 | 2,08 | 1,48 | 1,80 | 2,06 | 1,35 | 1,52 | 1,68 | 2,03 | 1,20 | 1,37 | 1,99 | 2,52 | 2,54 | 2,32 |
| 13 | Skanste** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Brasa | 2,09 | 2,67 | 2,84 | 3,10 | 2,85 | 2,62 | 2,43 | 2,43 | 3,21 | 1,86 | 2,26 | 2,27 | 1,98 | 2,20 | 2,17 | 3,02 | 2,40 | 1,76 | 2,15 | 2,03 | 2,49 | 2,47 | 3,09 | 2,83 | 2,03 | 1,99 | 2,67 | 2,77 | 2,66 | 2,41 | 2,55 | 1,86 | 2,40 | 2,29 | 3,06 | 2,72 | 2,46 |
| 15 | Teika | 2,11 | 2,41 | 2,76 | 3,08 | 2,68 | 2,85 | 2,85 | 2,90 | 2,65 | 1,99 | 2,20 | 2,06 | 1,98 | 2,56 | 2,52 | 2,82 | 2,45 | 2,36 | 2,51 | 2,31 | 2,62 | 2,89 | 2,88 | 2,78 | 2,04 | 2,13 | 2,38 | 2,07 | 2,05 | 2,10 | 2,21 | 2,08 | 2,17 | 2,42 | 2,75 | 2,75 | 2,45 |
| 16 | Jugla | 1,93 | 2,34 | 2,52 | 3,08 | 2,24 | 2,60 | 2,82 | 2,45 | 3,13 | 1,72 | 1,84 | 1,71 | 1,75 | 1,80 | 1,95 | 2,85 | 2,13 | 1,74 | 2,17 | 1,35 | 1,65 | 2,28 | 2,31 | 2,22 | 1,62 | 2,06 | 1,93 | 1,66 | 1,74 | 1,82 | 2,09 | 1,67 | 1,92 | 2,01 | 1,89 | 2,42 | 2,09 |
| 17 | Brekši | 2,00 | 2,48 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,48 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,19 | 2,19 | - | - | 2,00 | 2,00 | 2,36 | 2,45 | 2,00 | 2,75 | 2,00 | 1,56 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,54 | 2,00 | 2,51 | 2,00 | 2,00 | 2,12 |
| 18 | Berģi | 2,00 | 2,00 | 2,16 | 2,80 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,69 | 1,91 | 2,00 | 2,12 | 2,00 | 2,40 | 2,30 | 3,24 | 2,28 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,63 | 2,79 | 2,71 | 2,41 | 2,00 | 2,09 | 2,71 | 2,00 | 2,30 | 2,00 | 2,00 | 2,29 | 2,00 | 2,49 | 2,43 | 2,57 | 2,26 |
| 19 | Bukulti** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Suži** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Beberbeķi** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Mūkupurvs** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Zolitūde | 2,00 | 2,26 | 2,88 | 2,83 | 2,35 | 3,00 | 2,99 | 3,33 | 3,36 | 1,25 | 1,67 | 1,99 | 2,08 | 1,86 | 1,63 | 2,93 | 1,86 | 1,00 | 1,39 | 1,69 | 1,62 | 3,21 | 3,70 | 2,61 | 1,46 | 1,58 | 2,35 | 1,32 | 1,88 | 1,86 | 2,40 | 1,00 | 1,91 | 1,91 | - | - | 2,15 |
| 24 | Šampēteris | 1,64 | 2,09 | 2,38 | 3,35 | 2,09 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,08 | 1,74 | 2,01 | 1,84 | 1,98 | 2,56 | 1,74 | 2,91 | 1,77 | 2,06 | 1,91 | 2,27 | 1,86 | 2,53 | 2,95 | 2,49 | 1,98 | 2,41 | 2,33 | 2,10 | 1,90 | 2,01 | 2,42 | 2,29 | 2,03 | 2,30 | 1,65 | 2,28 | 2,28 |
| 25 | Pleskodāle | 1,77 | 2,42 | 3,02 | 3,24 | 2,79 | 2,43 | 2,31 | 2,41 | 3,15 | 1,60 | 1,98 | 1,98 | 1,81 | 2,86 | 2,45 | 3,06 | 1,98 | 2,02 | 2,14 | 2,28 | 2,33 | 2,28 | 2,86 | 2,35 | 2,10 | 1,90 | 2,15 | 2,02 | 2,08 | 2,16 | 2,17 | 2,08 | 2,24 | 2,15 | 2,08 | 2,26 | 2,30 |
| 26 | Āgenskalns | 1,68 | 2,51 | 2,62 | 3,01 | 2,02 | 2,66 | 2,40 | 2,38 | 3,27 | 1,89 | 2,23 | 2,42 | 1,82 | 2,07 | 1,84 | 3,40 | 1,45 | 2,20 | 2,01 | 1,78 | 1,85 | 2,46 | 2,52 | 2,80 | 1,89 | 2,34 | 2,15 | 1,95 | 1,82 | 1,87 | 1,81 | 1,46 | 2,10 | 2,31 | 1,74 | 2,24 | 2,19 |
| 27 | Torņkalns | 1,92 | 2,29 | 2,89 | 3,15 | 2,60 | 2,54 | 2,74 | 2,73 | 2,41 | 1,70 | 1,77 | 1,96 | 1,66 | 2,18 | 2,46 | 2,09 | 2,27 | 1,51 | 1,78 | 1,87 | 2,59 | 2,75 | 3,11 | 2,56 | 1,98 | 1,94 | 2,25 | 2,23 | 2,55 | 2,57 | 1,95 | 1,91 | 2,29 | 2,21 | 2,08 | 2,60 | 2,28 |
| 28 | Bieriņi | 1,88 | 2,48 | 2,58 | 2,88 | 2,50 | 2,33 | 2,46 | 2,46 | 2,88 | 1,79 | 2,10 | 2,13 | 1,93 | 2,25 | 2,30 | 2,51 | 2,15 | 2,39 | 2,43 | 2,41 | 2,39 | 2,48 | 2,72 | 2,44 | 1,95 | 2,10 | 2,14 | 1,88 | 2,34 | 2,03 | 2,23 | 2,85 | 2,16 | 2,15 | 2,16 | 2,11 | 2,30 |
| 29 | Atgāzene** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Salas** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Ziepniekkalns | 2,38 | 3,10 | 3,36 | 3,61 | 2,83 | 2,85 | 2,69 | 2,67 | 3,77 | 1,75 | 2,15 | 2,15 | 1,96 | 1,97 | 2,01 | 2,81 | 2,09 | 1,79 | 2,72 | 1,79 | 1,97 | 2,72 | 2,83 | 2,84 | 1,51 | 1,85 | 2,05 | 1,75 | 2,05 | 1,95 | 2,34 | 1,96 | 1,97 | 2,30 | 3,04 | 3,22 | 2,41 |
| 32 | Bišumuiža | 2,98 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,65 | 4,00 | 3,64 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,83 | 1,88 | 4,00 | 3,00 | 1,53 | 2,94 | 1,14 | 1,95 | 3,15 | 4,00 | 3,15 | 1,83 | 1,98 | 2,81 | 2,17 | 3,66 | 3,66 | 3,70 | 3,70 | 3,83 | 1,95 | 3,63 | 3,81 | 2,93 |
| 33 | Katlakalns** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Imanta | 1,86 | 2,31 | 2,96 | 3,13 | 2,47 | 2,47 | 2,71 | 2,67 | 2,86 | 1,74 | 2,05 | 2,37 | 2,01 | 2,23 | 2,21 | 2,75 | 2,09 | 1,99 | 2,40 | 1,92 | 2,25 | 2,46 | 2,92 | 2,64 | 1,95 | 2,11 | 2,31 | 1,93 | 1,96 | 2,11 | 2,19 | 1,73 | 2,31 | 2,31 | 2,22 | 2,40 | 2,31 |
| 35 | Zasulauks | 1,73 | 2,23 | 2,65 | 2,68 | 2,60 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,39 | 1,92 | 1,99 | 1,96 | 2,11 | 2,02 | 2,04 | 3,58 | 2,22 | 2,15 | 2,11 | 1,83 | 2,31 | 2,56 | 2,88 | 2,53 | 2,17 | 1,99 | 2,07 | 2,02 | 2,09 | 2,07 | 2,24 | 2,00 | 2,09 | 2,13 | 3,06 | 2,50 | 2,36 |
| 36 | Dzirciems | 1,56 | 2,48 | 2,92 | 3,50 | 2,73 | 2,67 | 2,55 | 2,50 | 3,07 | 1,72 | 2,48 | 2,30 | 2,17 | 2,22 | 1,94 | 1,80 | 1,60 | 1,93 | 1,75 | 1,87 | 2,18 | 2,81 | 3,27 | 2,62 | 1,75 | 2,03 | 2,40 | 1,89 | 2,00 | 2,01 | 2,21 | 1,91 | 2,43 | 2,57 | 2,39 | 2,80 | 2,31 |
| 37 | Ķīpsala** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Iļģuciems | 2,11 | 2,59 | 2,50 | 2,87 | 2,53 | 2,70 | 2,57 | 2,53 | 3,04 | 1,79 | 2,16 | 2,23 | 1,84 | 2,38 | 2,18 | 2,80 | 2,27 | 2,38 | 2,20 | 1,99 | 2,26 | 2,64 | 2,73 | 2,65 | 1,87 | 1,93 | 1,99 | 1,79 | 1,96 | 1,95 | 2,12 | 1,64 | 2,07 | 2,03 | 2,15 | 2,13 | 2,27 |
| 39 | Kleisti** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Spilve** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Voleri** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Buļļi** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Daugavgrīva | 2,36 | 2,21 | 2,85 | 3,21 | 2,51 | 2,99 | 2,61 | 2,79 | 2,48 | 1,85 | 2,19 | 2,24 | 2,11 | 2,21 | 2,24 | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 2,09 | 1,97 | 2,05 | 2,48 | 2,73 | 2,84 | 1,96 | 1,90 | 1,88 | 1,91 | 1,93 | 1,84 | 2,33 | 1,98 | 2,23 | 2,26 | 2,40 | 2,43 | 2,28 |
| 44 | Bolderāja | 2,09 | 2,85 | 3,21 | 3,56 | 2,90 | 3,23 | 2,85 | 3,27 | 3,21 | 2,01 | 2,37 | 2,72 | 2,29 | 2,19 | 2,47 | 3,02 | 2,31 | 2,23 | 2,45 | 2,05 | 2,37 | 2,94 | 3,16 | 2,65 | 2,29 | 1,91 | 2,23 | 2,89 | 2,19 | 2,37 | 2,84 | 1,84 | 2,51 | 2,17 | 2,44 | 2,56 | 2,57 |
| 45 | Vecāķi** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Mangaļsala** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Vecdaugava** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Trīsciems** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Vecmīlgrāvis | 2,15 | 2,48 | 2,75 | 3,19 | 2,62 | 3,01 | 3,10 | 2,89 | 3,25 | 1,95 | 2,21 | 2,24 | 2,31 | 2,33 | 2,46 | 2,98 | 2,60 | 1,85 | 2,36 | 2,15 | 2,18 | 2,34 | 2,69 | 2,49 | 2,03 | 1,99 | 2,09 | 2,58 | 2,00 | 2,03 | 2,25 | 1,88 | 2,13 | 2,14 | 2,36 | 2,35 | 2,40 |
| 50 | Jaunciems | 2,26 | 2,47 | 3,30 | 3,28 | 3,02 | - | - | - | 3,16 | 2,09 | 2,82 | 2,82 | 2,19 | 2,09 | 2,25 | - | - | 2,00 | 2,50 | 2,22 | 2,22 | 2,44 | 3,24 | 2,71 | 2,35 | 2,88 | 3,14 | 1,73 | 2,12 | 1,86 | 2,00 | 2,23 | 2,34 | 2,25 | 2,39 | 2,39 | 2,48 |
| 51 | Mīlgrāvis | 2,08 | 2,64 | 3,29 | 3,63 | 2,78 | 2,79 | 2,54 | 2,34 | 3,38 | 1,97 | 2,04 | 2,25 | 1,87 | 2,32 | 2,28 | 2,88 | 1,62 | 1,49 | 2,10 | 2,00 | 2,23 | 2,92 | 3,22 | 2,66 | 1,36 | 1,70 | 1,89 | 3,30 | 2,32 | 2,29 | 2,18 | 2,09 | 2,72 | 2,02 | 2,59 | 2,73 | 2,40 |
| 52 | Kundziņsala** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Mežaparks | 2,14 | 2,59 | 3,04 | 3,30 | 2,59 | 3,36 | 3,17 | 2,63 | 3,42 | 1,76 | 2,35 | 2,34 | 1,89 | 2,42 | 2,29 | 2,55 | 2,00 | 2,25 | 2,30 | 2,39 | 2,39 | 2,44 | 3,16 | 2,27 | 1,59 | 2,09 | 2,24 | 1,53 | 1,81 | 1,73 | 2,19 | 1,67 | 2,05 | 2,38 | 2,48 | 2,61 | 2,37 |
| 54 | Sarkandaugava | 1,89 | 2,37 | 3,09 | 3,40 | 2,18 | 2,51 | 2,73 | 2,99 | 3,28 | 1,92 | 1,90 | 1,95 | 2,02 | 2,07 | 2,18 | 1,96 | 1,55 | 1,94 | 2,38 | 1,76 | 2,05 | 2,33 | 3,08 | 2,40 | 1,83 | 1,95 | 2,06 | 2,58 | 2,00 | 1,91 | 2,35 | 1,92 | 2,09 | 2,04 | 2,69 | 2,56 | 2,28 |
| 55 | Čiekurkalns | 2,10 | 2,55 | 2,77 | 3,23 | 2,46 | 2,25 | 2,00 | 2,25 | 3,35 | 1,91 | 2,23 | 2,14 | 1,76 | 1,99 | 2,00 | 2,42 | 2,65 | 2,00 | 1,96 | 1,93 | 2,16 | 2,70 | 3,27 | 2,45 | 2,03 | 1,96 | 2,03 | 1,98 | 2,24 | 2,21 | 2,35 | 2,30 | 2,05 | 2,20 | 2,26 | 2,61 | 2,30 |
| 56 | Pētersala-Andrejsala | 2,07 | 2,53 | 2,48 | 2,97 | 2,42 | 2,14 | 2,16 | 2,16 | 3,01 | 1,85 | 2,11 | 2,04 | 2,01 | 2,25 | 2,27 | 2,84 | 2,25 | 2,00 | 2,18 | 2,00 | 2,37 | 2,43 | 2,65 | 2,44 | 1,94 | 2,04 | 1,99 | 2,12 | 2,38 | 2,24 | 2,28 | 2,00 | 2,25 | 2,37 | 2,16 | 2,18 | 2,27 |
| 57 | Vecpilsēta | 1,50 | 2,54 | 2,75 | 2,83 | 2,77 | 3,00 | 3,29 | 3,36 | 3,44 | 1,73 | 2,34 | 2,34 | 2,06 | 3,15 | 3,14 | 2,70 | 2,70 | 2,63 | 2,63 | 2,09 | 2,50 | 2,44 | 2,86 | 2,68 | 2,56 | 2,26 | 2,32 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,54 | 2,27 | 2,28 | 2,64 | 2,37 | 2,67 | 2,60 |
| 58 | Centrs | 2,07 | 2,60 | 3,16 | 3,44 | 3,02 | 3,09 | 3,19 | 3,36 | 2,97 | 1,87 | 2,13 | 2,22 | 2,28 | 2,55 | 2,45 | 3,31 | 2,33 | 2,43 | 2,19 | 1,93 | 2,33 | 2,59 | 3,08 | 2,65 | 2,22 | 2,24 | 2,34 | 2,45 | 2,44 | 2,45 | 2,27 | 1,87 | 2,27 | 2,35 | 2,50 | 2,57 | 2,53 |
| vidēji | 2,02 | 2,51 | 2,93 | 3,24 | 2,59 | 2,81 | 2,74 | 2,76 | 3,08 | 1,83 | 2,19 | 2,23 | 2,03 | 2,31 | 2,30 | 2,90 | 2,24 | 2,05 | 2,24 | 1,98 | 2,23 | 2,59 | 2,96 | 2,56 | 1,96 | 2,03 | 2,22 | 2,12 | 2,18 | 2,15 | 2,34 | 1,98 | 2,26 | 2,24 | 2,40 | 2,52 | 2,37 | |
* Vērtējumu vidējie rādītāji 4 punktu skalā, kur "1" nozīmē "ļoti apmierināts", bet "4" - "ļoti neapmierināts" ("-" ir gadījumā, ja attiecīgajā rajonā respondenti nav snieguši konkrētu atbildi ("grūti pateikt") uz indikatoru veidojošiem jautājumiem). ** Attiecīgie rajoni izlasē netika iekļauti, jo ir pārāk mazs ģenerālais kopums. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||